25.76
0.04%
0.01
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF Stock (FDEM) Dividend Overview
- Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) currently pays a dividend of $0.308 per share with annual dividend yield of 4.78% and price-to-earnings ratio of -.
- Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) pays out a dividend four times per year. Quarterly payment frequency should be carefully considered as it can affect investors’ investment strategy.
- Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) most recent ex-dividend date occurred on December 20, 2024 with dividend payment of $0.308 per share received on December 24, 2024. Shareholders eligible for this dividend payment owned FDEM stock before or on this ex-dividend date.
Ex-dividend date
12/20/2024
Annual Dividend
$1.232
Dividend Yield
4.78%
P/E Ratio
-
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF Stock (FDEM) Dividend History
Table below shows the detailed dividend history of Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF Stock (FDEM). In 2025, FDEM hasn’t paid out any dividend. We recommend investors to review previous dividend dates and payments carefully with the aim to gain insights on the company’s strategy and potential dividend payments in the future.
Ex/EFF Date | Type | Cash amount | Declaration date | Record date | Payment date |
---|---|---|---|---|---|
12/20/2024 | CD | $0.308 | 03/22/2024 | 12/20/2024 | 12/24/2024 |
09/20/2024 | CD | $0.241 | 03/22/2024 | 09/20/2024 | 09/24/2024 |
06/21/2024 | CD | $0.355 | 03/22/2024 | 06/21/2024 | 06/25/2024 |
03/15/2024 | CD | $0.119 | 03/14/2024 | 03/18/2024 | 03/20/2024 |
12/28/2023 | CD | $0.016 | 12/27/2023 | 12/29/2023 | 01/03/2024 |
12/15/2023 | CD | $0.119 | 12/14/2023 | 12/18/2023 | 12/20/2023 |
09/15/2023 | CD | $0.42 | 09/14/2023 | 09/18/2023 | 09/20/2023 |
06/16/2023 | CD | $0.39 | 06/16/2023 | 06/20/2023 | 06/22/2023 |
03/17/2023 | CD | $0.114 | 03/16/2023 | 03/20/2023 | 03/22/2023 |
12/16/2022 | CD | $0.124 | 12/15/2022 | 12/19/2022 | 12/21/2022 |
09/16/2022 | CD | $0.248 | 09/15/2022 | 09/19/2022 | 09/21/2022 |
06/17/2022 | CD | $0.374 | 06/16/2022 | 06/21/2022 | 06/23/2022 |
03/18/2022 | CD | $0.102 | 03/17/2022 | 03/21/2022 | 03/23/2022 |
12/30/2021 | CD | $0.007 | 12/29/2021 | 12/31/2021 | 01/04/2022 |
12/17/2021 | CD | $0.158 | 03/16/2021 | 12/20/2021 | 12/22/2021 |
09/17/2021 | CD | $0.175 | 03/16/2021 | 09/20/2021 | 09/22/2021 |
06/18/2021 | CD | $0.268 | 03/16/2021 | 06/21/2021 | 06/23/2021 |
03/19/2021 | CD | $0.088 | 03/16/2021 | 03/22/2021 | 03/24/2021 |
12/18/2020 | CD | $0.102 | 02/05/2020 | 12/21/2020 | 12/23/2020 |
09/18/2020 | CD | $0.107 | 02/05/2020 | 09/21/2020 | 09/23/2020 |
06/19/2020 | CD | $0.187 | 02/05/2020 | 06/22/2020 | 06/24/2020 |
03/20/2020 | CD | $0.105 | 02/05/2020 | 03/23/2020 | 03/25/2020 |
12/20/2019 | CD | $0.138 | 05/10/2019 | 12/23/2019 | 12/26/2019 |
09/20/2019 | CD | $0.226 | 05/10/2019 | 09/23/2019 | 09/25/2019 |
06/21/2019 | CD | $0.225 | 05/10/2019 | 06/24/2019 | 06/26/2019 |
03/15/2019 | CD | $0.025 | 03/14/2019 | 03/18/2019 | 03/20/2019 |
Cap:
|
Volume (24h):