292.98
Tesla Inc stock is traded at $292.98, with a volume of 114.53M.
It is up +3.91% in the last 24 hours and down -27.59% over the past month.
Tesla is a vertically integrated battery electric vehicle automaker and developer of autonomous driving software. The company has multiple vehicles in its fleet, which include luxury and midsize sedans, crossover SUVs, a light truck, and a semi truck. Tesla also plans to begin selling more affordable vehicles, a sports car, and a robotaxi. Global deliveries in 2024 were a little below 1.8 million vehicles. The company sells batteries for stationary storage for residential and commercial properties including utilities and solar panels and solar roofs for energy generation. Tesla also owns a fast-charging network.
See More
Previous Close:
$281.95
Open:
$279.5
24h Volume:
114.53M
Relative Volume:
1.43
Market Cap:
$940.48B
Revenue:
$97.69B
Net Income/Loss:
$7.13B
P/E Ratio:
143.62
EPS:
2.04
Net Cash Flow:
$3.58B
1W Performance:
-13.27%
1M Performance:
-27.59%
6M Performance:
+36.84%
1Y Performance:
+45.13%
Tesla Inc Stock (TSLA) Company Profile
Name
Tesla Inc
Sector
Industry
Phone
650-681-5000
Address
3500 DEER CREEK RD, PALO ALTO, CA
Compare TSLA with other stocks
Stocks | Price | Market Cap | Revenue | Net Income | Cash Flow | EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
![]()
TSLA
Tesla Inc
|
292.98 | 940.48B | 97.69B | 7.13B | 3.58B | 2.04 |
![]()
TM
Toyota Motor Corporation Adr
|
181.48 | 237.41B | 308.83B | 33.52B | -11.68B | 25.12 |
![]()
RACE
Ferrari N V
|
464.57 | 83.07B | 7.22B | 1.65B | 1.01B | 9.1632 |
![]()
GM
General Motors Company
|
49.13 | 48.88B | 187.44B | 6.01B | -5.98B | 6.39 |
![]()
HMC
Honda Motor Adr
|
27.79 | 41.85B | 143.82B | 6.84B | -1.89B | 4.3066 |
Tesla Inc Stock (TSLA) Upgrades & Downgrades
Date | Action | Analyst | Rating Change |
---|---|---|---|
Feb-12-25 | Initiated | The Benchmark Company | Buy |
Jan-22-25 | Reiterated | Wedbush | Outperform |
Jan-15-25 | Reiterated | Barclays | Equal Weight |
Jan-07-25 | Downgrade | BofA Securities | Buy → Neutral |
Jan-06-25 | Upgrade | New Street | Neutral → Buy |
Dec-18-24 | Reiterated | Robert W. Baird | Outperform |
Dec-17-24 | Upgrade | Mizuho | Neutral → Outperform |
Dec-02-24 | Upgrade | ROTH MKM | Neutral → Buy |
Oct-24-24 | Reiterated | Canaccord Genuity | Buy |
Oct-24-24 | Reiterated | Cantor Fitzgerald | Neutral |
Oct-24-24 | Reiterated | Goldman | Neutral |
Oct-24-24 | Reiterated | Jefferies | Hold |
Oct-24-24 | Reiterated | RBC Capital Mkts | Outperform |
Oct-24-24 | Reiterated | Truist | Hold |
Oct-24-24 | Reiterated | Wells Fargo | Underweight |
Sep-25-24 | Reiterated | Piper Sandler | Overweight |
Sep-10-24 | Resumed | Deutsche Bank | Buy |
Sep-05-24 | Resumed | Wolfe Research | Peer Perform |
Aug-29-24 | Initiated | William Blair | Outperform |
Jul-24-24 | Downgrade | Cantor Fitzgerald | Overweight → Neutral |
Jul-24-24 | Reiterated | Citigroup | Neutral |
Jul-24-24 | Reiterated | Goldman | Neutral |
Jul-24-24 | Downgrade | New Street | Buy → Neutral |
Jul-24-24 | Reiterated | Piper Sandler | Overweight |
Jul-24-24 | Reiterated | Truist | Hold |
Jul-17-24 | Reiterated | Barclays | Equal Weight |
Jul-12-24 | Reiterated | Mizuho | Neutral |
Jul-12-24 | Downgrade | UBS | Neutral → Sell |
Jul-10-24 | Reiterated | Goldman | Neutral |
Jul-05-24 | Upgrade | China Renaissance | Hold → Buy |
Jul-03-24 | Reiterated | Guggenheim | Sell |
Jul-03-24 | Reiterated | Wedbush | Outperform |
Jun-26-24 | Initiated | Stifel | Buy |
Jun-12-24 | Reiterated | Citigroup | Neutral |
May-02-24 | Initiated | Cantor Fitzgerald | Overweight |
Apr-24-24 | Upgrade | BofA Securities | Neutral → Buy |
Apr-24-24 | Reiterated | RBC Capital Mkts | Outperform |
Apr-18-24 | Downgrade | Deutsche Bank | Buy → Hold |
Apr-17-24 | Reiterated | Barclays | Equal Weight |
Apr-12-24 | Reiterated | Citigroup | Neutral |
Apr-12-24 | Reiterated | Wells Fargo | Underweight |
Apr-10-24 | Reiterated | Piper Sandler | Overweight |
Apr-04-24 | Reiterated | Morgan Stanley | Overweight |
Apr-03-24 | Reiterated | Deutsche Bank | Buy |
Apr-03-24 | Reiterated | HSBC Securities | Reduce |
Apr-03-24 | Reiterated | JP Morgan | Underweight |
Apr-03-24 | Reiterated | Robert W. Baird | Outperform |
Apr-03-24 | Reiterated | Truist | Hold |
Mar-28-24 | Reiterated | Deutsche Bank | Buy |
Mar-28-24 | Reiterated | Wedbush | Outperform |
Mar-27-24 | Reiterated | Citigroup | Neutral |
Mar-25-24 | Downgrade | Mizuho | Buy → Neutral |
Mar-18-24 | Reiterated | Goldman | Neutral |
Mar-13-24 | Downgrade | Wells Fargo | Equal Weight → Underweight |
Feb-26-24 | Initiated | China Renaissance | Hold |
Feb-06-24 | Downgrade | Daiwa Securities | Outperform → Neutral |
Jan-29-24 | Reiterated | Jefferies | Hold |
Jan-26-24 | Downgrade | Edward Jones | Buy → Hold |
Jan-25-24 | Reiterated | Barclays | Equal Weight |
Jan-25-24 | Reiterated | Canaccord Genuity | Buy |
Jan-25-24 | Reiterated | Citigroup | Neutral |
Jan-25-24 | Reiterated | Goldman | Neutral |
Jan-25-24 | Reiterated | Mizuho | Buy |
Jan-25-24 | Reiterated | TD Cowen | Market Perform |
Jan-25-24 | Reiterated | UBS | Neutral |
Jan-25-24 | Reiterated | Wells Fargo | Equal Weight |
Jan-24-24 | Initiated | Redburn Atlantic | Sell |
Jan-18-24 | Reiterated | Barclays | Equal Weight |
Jan-17-24 | Reiterated | Wells Fargo | Equal Weight |
Nov-09-23 | Initiated | HSBC Securities | Reduce |
Sep-27-23 | Reiterated | Deutsche Bank | Buy |
Sep-13-23 | Initiated | UBS | Neutral |
Sep-11-23 | Upgrade | Morgan Stanley | Equal-Weight → Overweight |
Jul-24-23 | Downgrade | UBS | Buy → Neutral |
Jul-17-23 | Reiterated | Robert W. Baird | Outperform |
Jul-17-23 | Reiterated | Wells Fargo | Equal Weight |
Jul-12-23 | Reiterated | Citigroup | Neutral |
Jul-10-23 | Reiterated | Jefferies | Hold |
Jul-03-23 | Reiterated | Canaccord Genuity | Buy |
Jul-03-23 | Reiterated | Deutsche Bank | Buy |
Jul-03-23 | Reiterated | Goldman | Neutral |
Jul-03-23 | Reiterated | JP Morgan | Underweight |
Jul-03-23 | Reiterated | Truist | Hold |
Jun-26-23 | Downgrade | Goldman | Buy → Neutral |
Jun-23-23 | Downgrade | DZ Bank | Buy → Sell |
Jun-22-23 | Downgrade | Morgan Stanley | Overweight → Equal-Weight |
Jun-21-23 | Downgrade | Barclays | Overweight → Equal Weight |
Apr-26-23 | Downgrade | Jefferies | Buy → Hold |
Apr-24-23 | Reiterated | Daiwa Securities | Outperform |
Apr-21-23 | Downgrade | Truist | Buy → Hold |
Apr-20-23 | Reiterated | BofA Securities | Neutral |
Apr-20-23 | Reiterated | Canaccord Genuity | Buy |
Apr-20-23 | Reiterated | Citigroup | Neutral |
Apr-20-23 | Reiterated | Deutsche Bank | Buy |
Apr-20-23 | Reiterated | Goldman | Buy |
Apr-20-23 | Reiterated | JP Morgan | Underweight |
Apr-20-23 | Reiterated | Mizuho | Buy |
Apr-20-23 | Reiterated | Morgan Stanley | Overweight |
Apr-20-23 | Reiterated | RBC Capital Mkts | Outperform |
Apr-20-23 | Downgrade | Tudor, Pickering, Holt & Co. | Hold → Sell |
Apr-20-23 | Reiterated | Wells Fargo | Equal Weight |
Apr-19-23 | Reiterated | RBC Capital Mkts | Outperform |
Apr-03-23 | Reiterated | Goldman | Buy |
Apr-03-23 | Reiterated | TD Cowen | Market Perform |
Mar-27-23 | Reiterated | Citigroup | Neutral |
Mar-13-23 | Downgrade | Wolfe Research | Outperform → Peer Perform |
Mar-08-23 | Downgrade | Berenberg | Buy → Hold |
Feb-15-23 | Initiated | Barclays | Overweight |
Jan-30-23 | Upgrade | Berenberg | Hold → Buy |
Jan-27-23 | Reiterated | Argus | Buy |
Jan-23-23 | Reiterated | Truist | Buy |
Jan-13-23 | Downgrade | Guggenheim | Neutral → Sell |
Jan-09-23 | Reiterated | BofA Securities | Neutral |
Jan-05-23 | Upgrade | Edward Jones | Hold → Buy |
Jan-03-23 | Reiterated | Goldman | Buy |
Jan-03-23 | Reiterated | JP Morgan | Underweight |
Jan-03-23 | Reiterated | Truist | Buy |
Dec-29-22 | Reiterated | Morgan Stanley | Overweight |
Dec-28-22 | Reiterated | Robert W. Baird | Outperform |
Dec-23-22 | Reiterated | Wedbush | Outperform |
Dec-22-22 | Reiterated | Canaccord Genuity | Buy |
Dec-19-22 | Downgrade | Oppenheimer | Outperform → Perform |
Nov-23-22 | Upgrade | Citigroup | Sell → Neutral |
Oct-20-22 | Reiterated | Wedbush | Outperform |
Oct-20-22 | Reiterated | Wolfe Research | Outperform |
Jul-14-22 | Initiated | Truist | Buy |
Jul-13-22 | Resumed | Canaccord Genuity | Buy |
Jun-24-22 | Reiterated | Credit Suisse | Outperform |
Jun-13-22 | Upgrade | RBC Capital Mkts | Sector Perform → Outperform |
Jun-09-22 | Upgrade | UBS | Neutral → Buy |
May-17-22 | Upgrade | Tudor, Pickering, Holt & Co. | Sell → Hold |
May-10-22 | Initiated | Berenberg | Hold |
Feb-25-22 | Upgrade | Daiwa Securities | Neutral → Outperform |
Jan-31-22 | Upgrade | Credit Suisse | Neutral → Outperform |
Jan-27-22 | Reiterated | Citigroup | Sell |
Jan-27-22 | Reiterated | Cowen | Market Perform |
Jan-27-22 | Reiterated | JP Morgan | Underweight |
Jan-27-22 | Reiterated | Oppenheimer | Outperform |
Jan-27-22 | Reiterated | Robert W. Baird | Outperform |
Jan-27-22 | Reiterated | Wells Fargo | Equal Weight |
Jan-05-22 | Reiterated | Barclays | Underweight |
Jan-03-22 | Reiterated | RBC Capital Mkts | Sector Perform |
Dec-30-21 | Reiterated | Citigroup | Sell |
Dec-20-21 | Initiated | Guggenheim | Neutral |
Dec-07-21 | Reiterated | UBS | Neutral |
Nov-08-21 | Reiterated | Jefferies | Buy |
Oct-25-21 | Reiterated | Morgan Stanley | Overweight |
Oct-21-21 | Reiterated | BofA Securities | Neutral |
Oct-21-21 | Reiterated | Canaccord Genuity | Buy |
Oct-21-21 | Reiterated | Cowen | Market Perform |
Oct-21-21 | Reiterated | Credit Suisse | Neutral |
Oct-21-21 | Reiterated | Deutsche Bank | Buy |
Oct-21-21 | Reiterated | Mizuho | Buy |
Oct-21-21 | Reiterated | RBC Capital Mkts | Sector Perform |
Oct-21-21 | Reiterated | Robert W. Baird | Outperform |
Oct-21-21 | Reiterated | Wedbush | Outperform |
Oct-21-21 | Reiterated | Wells Fargo | Equal Weight |
Oct-08-21 | Reiterated | Canaccord Genuity | Buy |
Oct-04-21 | Reiterated | RBC Capital Mkts | Sector Perform |
Sep-23-21 | Initiated | Tudor Pickering | Sell |
Sep-23-21 | Initiated | Tudor, Pickering, Holt & Co. | Sell |
Aug-17-21 | Reiterated | Bernstein | Underperform |
Aug-12-21 | Reiterated | UBS | Neutral |
Aug-09-21 | Upgrade | Jefferies | Hold → Buy |
Aug-03-21 | Reiterated | Piper Sandler | Overweight |
Jul-29-21 | Upgrade | DZ Bank | Sell → Buy |
Jun-29-21 | Reiterated | UBS | Neutral |
Jun-14-21 | Reiterated | Canaccord Genuity | Buy |
May-24-21 | Initiated | Wells Fargo | Equal Weight |
Apr-27-21 | Reiterated | Canaccord Genuity | Buy |
Apr-20-21 | Reiterated | Mizuho | Buy |
Apr-12-21 | Upgrade | Canaccord Genuity | Hold → Buy |
Apr-05-21 | Upgrade | Wedbush | Neutral → Outperform |
Mar-11-21 | Initiated | Mizuho | Buy |
Mar-09-21 | Upgrade | New Street | Neutral → Buy |
Mar-03-21 | Reiterated | UBS | Neutral |
Feb-01-21 | Reiterated | Piper Sandler | Overweight |
Jan-28-21 | Downgrade | JMP Securities | Mkt Outperform → Mkt Perform |
Jan-25-21 | Reiterated | Robert W. Baird | Outperform |
Jan-20-21 | Reiterated | Oppenheimer | Outperform |
Jan-19-21 | Reiterated | Jefferies | Hold |
Jan-15-21 | Reiterated | Wedbush | Neutral |
Jan-13-21 | Initiated | Edward Jones | Hold |
Jan-11-21 | Reiterated | BofA Securities | Neutral |
Jan-08-21 | Upgrade | Evercore ISI | Underperform → In-line |
Jan-07-21 | Upgrade | RBC Capital Mkts | Underperform → Sector Perform |
Jan-06-21 | Reiterated | Morgan Stanley | Overweight |
Jan-05-21 | Downgrade | Exane BNP Paribas | Neutral → Underperform |
Dec-11-20 | Downgrade | Jefferies | Buy → Hold |
Dec-10-20 | Downgrade | New Street | Buy → Neutral |
Dec-03-20 | Upgrade | Goldman | Neutral → Buy |
Nov-18-20 | Upgrade | Morgan Stanley | Equal-Weight → Overweight |
Oct-30-20 | Upgrade | CFRA | Buy → Strong Buy |
Oct-23-20 | Reiterated | Morgan Stanley | Equal-Weight |
Oct-22-20 | Upgrade | JMP Securities | Mkt Perform → Mkt Outperform |
Oct-22-20 | Upgrade | Robert W. Baird | Neutral → Outperform |
Oct-16-20 | Reiterated | Morgan Stanley | Equal-Weight |
Oct-08-20 | Upgrade | New Street | Neutral → Buy |
Sep-23-20 | Upgrade | Deutsche Bank | Hold → Buy |
Sep-23-20 | Reiterated | Robert W. Baird | Neutral |
Sep-18-20 | Reiterated | Piper Sandler | Overweight |
Sep-16-20 | Reiterated | Credit Suisse | Neutral |
Sep-11-20 | Reiterated | UBS | Neutral |
Sep-04-20 | Upgrade | CFRA | Sell → Buy |
Aug-26-20 | Reiterated | Jefferies | Buy |
Aug-14-20 | Upgrade | BofA Securities | Underperform → Neutral |
Aug-14-20 | Upgrade | Morgan Stanley | Underweight → Equal-Weight |
View All
Tesla Inc Stock (TSLA) Latest News
Tesla Stock Typically Drops After Musk’s Big Predictions. 10 Cases. - Barron's
Elon Musk Has Become A Liability For Tesla (NASDAQ:TSLA) - Seeking Alpha
Tesla CEO Elon Musk Acknowledges Need For Protection Against Keying: 'Car Could Honk At People...' - Benzinga
Growing protests target Tesla showrooms with Mariachi bands, raccoon puppets, and cardboard Cybertrucks - Business Insider
Nixon Peabody Trust Co. Buys Shares of 1,295 Tesla, Inc. (NASDAQ:TSLA) - MarketBeat
Tesla, Inc. (NASDAQ:TSLA) Shares Sold by Tower View Wealth Management LLC - MarketBeat
Tesla, Inc. (NASDAQ:TSLA) Shares Sold by Capital Wealth Planning LLC - MarketBeat
Jacobi Capital Management LLC Increases Position in Tesla, Inc. (NASDAQ:TSLA) - MarketBeat
SVB Wealth LLC Invests $23.87 Million in Tesla, Inc. (NASDAQ:TSLA) - MarketBeat
Tesla Falls Nearly 23% Destroying $354 Billion Of Investor Wealth In 2025: 'It's Only Going To Get Worse,' Says Top Investor - Benzinga
Energy Transition Market to Witness Massive Growth by 2032 | Duke Energy Corporation, First Solar, Inc, - EIN News
Tesla Design Exec Says EV Giant Looking To Add Tech From Upcoming Roadster To Model S, X: 'There Is Always More Performance' - Benzinga
Tesla fights back with software push in China, Model Y overhaul amid rising competition - DIGITIMES
Zacks Investment Ideas feature highlights Tesla - Nasdaq
Dizzying Heights: Tesla’s Thrilling Dance on the Nasdaq Stage - Mi Valle
Tesla China Wholesale Numbers Are Unimportant, Says Researcher: Here's What Matters More - Benzinga
What Tesla’s tarnish tells us about America Inc - Financial Times
Nasdaq Jumps 300 Points As Nvidia, Tesla Stocks Surge: Investor Sentiment Improves, But Greed Index Remains In 'Extreme Fear' Zone - Benzinga
Li Auto, Volcon, Polestar, Tesla, Lucid: 5 Auto Stocks With The Biggest Retail Buzz Surge Last Week - MSN
Tesla FSD 'Like a 12-Year-Old Driving' Compared To Waymo, Says Ross Gerber, Warning Uber 'Has Got To Be Hurting' - Benzinga
ARK Investment Management LLC Reduces Stock Holdings in Tesla, Inc. (NASDAQ:TSLA) - MarketBeat
Nine arrested at New York Tesla dealership as anti-Musk protests break out - Reuters
Vandalism, graffiti investigated at Baltimore County Tesla dealership - CBS News
Owings Mills Tesla dealership vandalized with graffiti targeting Musk - wmar2news.com
Nine people arrested at anti-Musk protest outside of NYC Tesla dealership - The National Desk
Vandals target Owings Mills Tesla dealership over Musk, DOGE - NewsBreak
How Are 9 Out of the 11 Stock Market Sectors Outperforming the S&P 500 in 2025? - The Motley Fool
‘Tesla Takedown’ protesters target Elon Musk's bottom line (NASDAQ:TSLA) - Seeking Alpha
Tesla at $700 a Share? It’s Possible With ‘Outstanding Execution.’ - Barron's
Anti-DOGE protests at Tesla stores target Elon Musk’s bottom line - Los Angeles Times
Tesla Seeks California Permit For Driverless Ridesharing, Eyeing Competition With Uber And Waymo - Black Enterprise
Tesla Exec Says Cybercab Will Use No Paint Shop, Elon Musk Urges Retired Air Traffic Controllers To Return To Work, And More: This Week In Mobility - Benzinga
Anti-Musk protesters arrested outside New York Tesla dealership -March 02, 2025 at 05:38 am EST - Marketscreener.com
Tesla, Palantir And MicroStrategy Are Among Top 12 Large-Cap Losers Last Week (Feb 24-Feb 28): Are The Others In Your Portfolio? - Benzinga
Anti-DOGE protests at Tesla stores target Elon Musk's bottom line - WBAL TV Baltimore
Tesla (NASDAQ:TSLA) Stock Price Up 2.8%Should You Buy? - MarketBeat
AWM Capital LLC Makes New Investment in Tesla, Inc. (NASDAQ:TSLA) - MarketBeat
Consilium Wealth Advisory LLC Purchases Shares of 1,226 Tesla, Inc. (NASDAQ:TSLA) - MarketBeat
Tesla, Inc. (NASDAQ:TSLA) Shares Bought by Private Trust Co. NA - MarketBeat
Tesla, Inc. (NASDAQ:TSLA) Shares Sold by Heritage Oak Wealth Advisors LLC - MarketBeat
U S Global Investors Inc. Decreases Stock Position in Tesla, Inc. (NASDAQ:TSLA) - MarketBeat
Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Sells 3,400 Shares of Tesla, Inc. (NASDAQ:TSLA) - MarketBeat
Tesla, Inc. (NASDAQ:TSLA) Holdings Increased by QRG Capital Management Inc. - MarketBeat
Tesla, Inc. (NASDAQ:TSLA) Holdings Raised by Verus Capital Partners LLC - MarketBeat
1,286 Shares in Tesla, Inc. (NASDAQ:TSLA) Purchased by A&I Financial Services LLC - MarketBeat
Tesla, Inc. (NASDAQ:TSLA) Shares Sold by Oppenheimer & Co. Inc. - MarketBeat
FUKOKU MUTUAL LIFE INSURANCE Co Has $4.89 Million Stock Position in Tesla, Inc. (NASDAQ:TSLA) - MarketBeat
Proficio Capital Partners LLC Grows Stock Holdings in Tesla, Inc. (NASDAQ:TSLA) - MarketBeat
Oppenheimer Asset Management Inc. Increases Holdings in Tesla, Inc. (NASDAQ:TSLA) - MarketBeat
TESLA I Its not only EV Cars. Elon Musk predicting 1000% growth for NASDAQ:TSLA by David_Perk - TradingView
Tesla announces plans for new 'Megafactory' after record-breaking year — here's what's driving their success - MSN
Tesla Inc Stock (TSLA) Financials Data
Revenue
Net Income
Cash Flow
EPS
Open in Yahoo
|
Open in Google
|
Open in Finviz
|
Open in MarketWatch
|
Open in EDGAR
|
Open in Reuters
Cap:
|
Volume (24h):